![]() |
![]() |
<<全てのことが現場で出来ます。 | ||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|
|
| ●カギを失くして家に入れない | ・・・ | 開錠作業 | \6,000〜 |
| (机・シャッター・ロッカー・小物等もOK) | |||
| ●カギが1本もなくなってしまった | ・・・ | 紛失キー作製 | \10,000〜 |
| (机・シャッター・ロッカー・小物等もOK) | |||
| ●カギの調子が悪い | ・・・ | 錠前修理 | \6,000〜 |
| ●直ぐにカギ穴を交換してほしい | ・・・ | 防犯性高いカギ | \9,000〜 |
| ●金庫(壊さず開きます) | ・・・ | カギ穴開錠 | \6,000〜 |
| ・・・ | ダイヤル開錠(家庭用) | \12,000〜 | |
| ・・・ | ダイヤル開錠(業務用) | \40,000〜 | |
| ・・・ | ダイヤル番号変更 | \8,000〜 | |
|
|
| ●カギを車の中に閉じこめてしまった | ・・・ | 国産車 | \7,000〜 |
| 外 車 | \12,000〜 | ||
| バイクシート | \6,000〜 | ||
| ●カギ穴からカギを作ってほしい | ・・・ | 国産車 | \12,000〜 |
| 外 車 | \28,000〜 | ||
| バイク | \8,000〜 | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※ | イモビライザーシステムによる電子チップ入りのカギは紛失キー作製及びコピー出来ない場合があります。 |
![]() |